Utilities Sector
S&P 500 Constituents
31
Constituents
5
Industries
Industries
| Industries | Constituents |
|---|---|
| Electric Utilities | 15 |
| Multi-Utilities | 12 |
| Independent Power Producers & Energy Traders | 2 |
| Water Utilities | 1 |
| Gas Utilities | 1 |
Constituents
| Code | Company | Industries |
|---|---|---|
| AEE | Ameren | Multi-Utilities |
| AEP | American Electric Power | Electric Utilities |
| AES | AES Corporation | Independent Power Producers & Energy Traders |
| ATO | Atmos Energy | Gas Utilities |
| AWK | American Water Works | Water Utilities |
| CEG | Constellation Energy | Electric Utilities |
| CMS | CMS Energy | Multi-Utilities |
| CNP | CenterPoint Energy | Multi-Utilities |
| D | Dominion Energy | Multi-Utilities |
| DTE | DTE Energy | Multi-Utilities |
| DUK | Duke Energy | Electric Utilities |
| ED | Consolidated Edison | Multi-Utilities |
| EIX | Edison International | Electric Utilities |
| ES | Eversource Energy | Electric Utilities |
| ETR | Entergy | Electric Utilities |
| EVRG | Evergy | Electric Utilities |
| EXC | Exelon | Electric Utilities |
| FE | FirstEnergy | Electric Utilities |
| LNT | Alliant Energy Corp | Electric Utilities |
| NEE | NextEra Energy | Multi-Utilities |
| NI | NiSource | Multi-Utilities |
| NRG | NRG Energy | Independent Power Producers & Energy Traders |
| PCG | PG&E | Multi-Utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Electric Utilities |
| PNW | Pinnacle West Capital | Multi-Utilities |
| PPL | PPL Corporation | Electric Utilities |
| SO | Southern Company | Electric Utilities |
| SRE | Sempra | Multi-Utilities |
| VST | Vistra | Electric Utilities |
| WEC | WEC Energy Group | Electric Utilities |
| XEL | Xcel Energy | Multi-Utilities |
Data source: Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · Updated 2026-06-23