德国中央合作银行 · EXPE 持仓趋势
Expedia · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 EXPE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 137.4M | $138M | — |
| 2024Q2 | 16.3M | $15M | -89.1% |
| 2024Q3 | 18.8M | $18M | +19.1% |
| 2024Q4 | 16.3M | $16M | -8.8% |
| 2025Q1 | 19.5M | $27M | +64.0% |
| 2025Q2 | 20.3M | $34M | +26.3% |
| 2025Q3 | 20.5M | $28M | -16.0% |
| 2025Q4 | 19.3M | $39M | +37.9% |
| 2026Q1 | 328.3M | $378M | +865.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F