EXPE 机构持仓
Expedia · SEC 13F
数据截至 2026Q1 · SEC EDGAR 13F
季度变化
2025Q4 → 2026Q1
↑ 新进机构 (5)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.5B
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1.4B
HSBC HOLDINGS PLC $183M
Boston Partners $156M
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $156M
↑ 增持 (5)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. +113610.3%
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT +107847.9%
Daiwa Securities Group Inc. +97736.3%
IFM Investors Pty Ltd +88783.0%
CWM, LLC +51615.1%
↓ 减持 (5)
Kentucky Retirement Systems -100.0%
Bridgewater Associates, LP -99.9%
COOKSON PEIRCE & CO INC -99.5%
Weiss Asset Management LP -97.6%
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC -97.6%
↓ 退出机构 (5)
VANGUARD GROUP INC $4.2B
CAMDEN ASSET MANAGEMENT L P /CA $98M
GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLC $91M
Shaolin Capital Management LLC $67M
Holocene Advisors, LP $57M
完整持仓明细(前 100)
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.2M | $3.5B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 10.5M | $2.4B |
| 3 | MORGAN STANLEY | 13.4M | $1.4B |
| 4 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 5.9M | $1.4B |
| 5 | STATE STREET CORP | 5.6M | $1.3B |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.5M | $995M |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.0M | $936M |
| 8 | BARCLAYS PLC | 17.6M | $823M |
| 9 | WINDACRE PARTNERSHIP LLC | 3.4M | $793M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.1M | $692M |
| 11 | NORGES BANK | 3.8M | $646M |
| 12 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.5M | $589M |
| 13 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.5M | $572M |
| 14 | Invesco Ltd. | 2.5M | $568M |
| 15 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.0M | $458M |
| 16 | PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.0M | $451M |
| 17 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.9M | $442M |
| 18 | FMR LLC | 1.8M | $426M |
| 19 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 328.3M | $378M |
| 20 | LYRICAL ASSET MANAGEMENT LP | 1.5M | $344M |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP | 1.5M | $343M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.2M | $286M |
| 23 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 1.2M | $275M |
| 24 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.2M | $275M |
| 25 | Pacer Advisors, Inc. | 1.1M | $247M |
| 26 | UBS Group AG | 1.0M | $232M |
| 27 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 951K | $220M |
| 28 | Legal & General Group Plc | 930K | $215M |
| 29 | ROYAL BANK OF CANADA | 792K | $183M |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 699K | $183M |
| 31 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 756K | $175M |
| 32 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | 743K | $172M |
| 33 | FEDERATED HERMES, INC. | 726K | $168M |
| 34 | Boston Partners | 677K | $156M |
| 35 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 675K | $156M |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp | 671K | $155M |
| 37 | Amundi | 646K | $149M |
| 38 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 641K | $148M |
| 39 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 635K | $147M |
| 40 | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 572K | $132M |
| 41 | SEI INVESTMENTS CO | 561K | $129M |
| 42 | Caisse de depot et placement du Quebec | 544K | $126M |
| 43 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 533K | $123M |
| 44 | Mariner, LLC | 529K | $122M |
| 45 | Man Group plc | 490K | $113M |
| 46 | FIL Ltd | 488K | $113M |
| 47 | DEUTSCHE BANK AG\ | 482K | $111M |
| 48 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 465K | $107M |
| 49 | Quantinno Capital Management LP | 446K | $103M |
| 50 | Nuveen, LLC | 441K | $102M |
| 51 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 437K | $101M |
| 52 | LOOMIS SAYLES & CO L P | 391K | $90M |
| 53 | Squarepoint Ops LLC | 390K | $90M |
| 54 | Balyasny Asset Management L.P. | 390K | $90M |
| 55 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 388K | $90M |
| 56 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 383K | $88M |
| 57 | RHUMBLINE ADVISERS | 379K | $87M |
| 58 | FRANKLIN RESOURCES INC | 367K | $85M |
| 59 | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 354K | $82M |
| 60 | Swiss National Bank | 343K | $79M |
| 61 | DANSKE BANK A/S | 446K | $78M |
| 62 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 334K | $77M |
| 63 | National Pension Service | 307K | $71M |
| 64 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 269K | $69M |
| 65 | Fiera Capital Corp | 297K | $69M |
| 66 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 282K | $65M |
| 67 | Empowered Funds, LLC | 280K | $65M |
| 68 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 281K | $65M |
| 69 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | 276K | $64M |
| 70 | Gotham Asset Management, LLC | 268K | $62M |
| 71 | Allianz Asset Management GmbH | 267K | $62M |
| 72 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 267K | $62M |
| 73 | Railway Pension Investments Ltd | 266K | $61M |
| 74 | Vinva Investment Management Ltd | 262K | $60M |
| 75 | SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 257K | $59M |
| 76 | Vanguard Global Advisers, LLC | 256K | $59M |
| 77 | Russell Investments Group, Ltd. | 252K | $58M |
| 78 | California Public Employees Retirement System | 243K | $56M |
| 79 | AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc | 309K | $56M |
| 80 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 232K | $53M |
| 81 | Annex Advisory Services, LLC | 231K | $53M |
| 82 | SEB Asset Management AB | 231K | $53M |
| 83 | MACKENZIE FINANCIAL CORP | 219K | $51M |
| 84 | GOODNOW INVESTMENT GROUP, LLC | 218K | $50M |
| 85 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 214K | $49M |
| 86 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 171K | $48M |
| 87 | AustralianSuper Pty Ltd | 209K | $48M |
| 88 | GLENMEDE TRUST CO NA | 207K | $48M |
| 89 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 200K | $46M |
| 90 | FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 200K | $46M |
| 91 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 195K | $45M |
| 92 | IEQ CAPITAL, LLC | 188K | $43M |
| 93 | Candriam S.C.A. | 160K | $43M |
| 94 | Liontrust Investment Partners LLP | 162K | $42M |
| 95 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 181K | $42M |
| 96 | STOCK YARDS BANK & TRUST CO | 180K | $42M |
| 97 | Leonteq Securities AG | 368K | $41M |
| 98 | Artisan Partners Limited Partnership | 173K | $40M |
| 99 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 170K | $39M |
| 100 | Patient Capital Management, LLC | 168K | $39M |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F · 更新于 2026-07-09