EXPE — Expedia
Hotels, Resorts & Cruise Lines · Consumer Discretionary
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Consumer Discretionary |
| 行业 | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| 加入日期 | 2007-10-02 |
| 在列时长 | 18 年 |
S&P 500 历程
2007-10-02加入 S&P 500
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
1,103 家机构持有 EXPE,合计 496.0M 股($30.4B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.2M | $3.5B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 10.5M | $2.4B |
| 3 | MORGAN STANLEY | 13.4M | $1.4B |
| 4 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 5.9M | $1.4B |
| 5 | STATE STREET CORP | 5.6M | $1.3B |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.5M | $995M |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.0M | $936M |
| 8 | BARCLAYS PLC | 17.6M | $823M |
| 9 | WINDACRE PARTNERSHIP LLC | 3.4M | $793M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.1M | $692M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10