PSKY — Paramount Skydance Corporation
Movies & Entertainment · Communication Services
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Communication Services |
| 行业 | Movies & Entertainment |
| 加入日期 | 1994-09-30 |
| 在列时长 | 31 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
1994-09-30加入 S&P 500
机构持仓(13F)
521 家机构持有 PSKY,合计 399.7M 股($4.0B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY | 45.6M | $623M |
| 2 | Lingotto Investment Management LLP | 46.1M | $417M |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.6M | $366M |
| 4 | STATE STREET CORP | 34.2M | $310M |
| 5 | BARCLAYS PLC | 16.1M | $280M |
| 6 | Invesco Ltd. | 23.6M | $213M |
| 7 | UBS Group AG | 20.2M | $182M |
| 8 | BlackRock, Inc. | 17.5M | $158M |
| 9 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 13.5M | $122M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7.8M | $88M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10