GOOGL — Google
Interactive Media & Services · Communication Services
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Communication Services |
| 行业 | Interactive Media & Services |
| 加入日期 | 2014-04-03 |
| 在列时长 | 12 年 |
S&P 500 历程
2014-04-03加入 S&P 500
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
6 家机构持有 GOOGL,合计 1.6M 股($1.1B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Employees Provident Fund Board | 1.5M | $1.1B |
| 2 | STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 42K | $12M |
| 3 | Byrne Asset Management LLC | 31K | $9M |
| 4 | LAM GROUP, INC. | 2K | $460096 |
| 5 | Kentucky Retirement Systems | 23K | $25966 |
| 6 | Your Advocates Ltd., LLP | 20 | $5737 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10