DIS — The Walt Disney Company
Movies & Entertainment · Communication Services
S&P 500 历程
1976-07-01加入 S&P 500
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Communication Services |
| 行业 | Movies & Entertainment |
| 加入日期 | 1976-07-01 |
| 在列时长 | 50 年 |
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
3 家机构持有 DIS,合计 41K 股($105714) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkins Coie Trust Co | 710 | $68429 |
| 2 | 10Elms LLP | 40K | $37280 |
| 3 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | $5 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10