AVB — AvalonBay Communities
Multi-Family Residential REITs · Real Estate
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Real Estate |
| 行业 | Multi-Family Residential REITs |
| 加入日期 | 2007-01-10 |
| 在列时长 | 19 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
2007-01-10加入 S&P 500
机构持仓(13F)
6 家机构持有 AVB,合计 313K 股($5M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Holdings, LLC | 235K | $4M |
| 2 | NBC SECURITIES, INC. | 21K | $715012 |
| 3 | Ancora Advisors LLC | 19K | $641248 |
| 4 | SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | 32K | $1116 |
| 5 | LSV ASSET MANAGEMENT | 6K | $221 |
| 6 | Financial Gravity Asset Management, Inc. | 2 | $8 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10