DLR — Digital Realty
Data Center REITs · Real Estate
S&P 500 历程
2016-05-18加入 S&P 500
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Real Estate |
| 行业 | Data Center REITs |
| 加入日期 | 2016-05-18 |
| 在列时长 | 10 年 |
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
4 家机构持有 DLR,合计 96K 股($30343) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Innovations LLC | 85K | $15314 |
| 2 | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 11K | $10677 |
| 3 | First Command Advisory Services, Inc. | 203 | $4063 |
| 4 | Ascentis Independent Advisors | 14 | $289 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10