STZ — Constellation Brands
Distillers & Vintners · Consumer Staples
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Consumer Staples |
| 行业 | Distillers & Vintners |
| 加入日期 | 2005-07-01 |
| 在列时长 | 21 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
2005-07-01加入 S&P 500
机构持仓(13F)
1,041 家机构持有 STZ,合计 178.1M 股($27.1B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 18.2M | $2.7B |
| 2 | BARCLAYS PLC | 9.6M | $2.3B |
| 3 | Capital World Investors | 12.2M | $1.8B |
| 4 | BlackRock, Inc. | 11.1M | $1.7B |
| 5 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 5.0M | $1.2B |
| 6 | MORGAN STANLEY | 8.0M | $1.1B |
| 7 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7.5M | $1.1B |
| 8 | STATE STREET CORP | 7.0M | $1.1B |
| 9 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6.6M | $995M |
| 10 | FMR LLC | 5.1M | $769M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10