先锋领航 · STZ 持仓趋势
Constellation Brands · SEC 13F
先锋领航 持有 STZ 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 26.9M | $6.9B | — |
| 2024Q2 | 13.8M | $3.5B | -48.9% |
| 2024Q3 | 13.7M | $3.5B | -0.2% |
| 2024Q4 | 15.5M | $3.4B | -2.8% |
| 2025Q1 | 18.4M | $3.4B | -1.5% |
| 2025Q2 | 17.6M | $2.9B | -15.2% |
| 2025Q3 | 18.2M | $2.5B | -14.5% |
| 2025Q4 | 17.9M | $2.5B | +0.5% |
| 2026Q1 | 27.0M | $4.1B | +64.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F