先锋领航 · SCHW 持仓趋势
Charles Schwab Corporation · SEC 13F
先锋领航 持有 SCHW 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 241.0M | $17.0B | — |
| 2024Q2 | 122.3M | $9.0B | -47.0% |
| 2024Q3 | 127.4M | $8.3B | -8.3% |
| 2024Q4 | 128.7M | $9.5B | +15.3% |
| 2025Q2 | 151.2M | $13.8B | +44.9% |
| 2025Q4 | 150.6M | $15.0B | +9.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F