SCHW — Charles Schwab Corporation
Investment Banking & Brokerage · Financials
同行业公司
同板块公司
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Financials |
| 行业 | Investment Banking & Brokerage |
| 加入日期 | 1997-06-02 |
| 在列时长 | 29 年 |
S&P 500 历程
1997-06-02加入 S&P 500
机构持仓(13F)
3 家机构持有 SCHW,合计 3.5M 股($331M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | RPTC Inc. | 3.5M | $331M |
| 2 | Perkins Coie Trust Co | 2K | $173205 |
| 3 | ATMOS ADVISORY, LLC | 92 | $1977 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10