UBS · PANW Holdings Trend
Palo Alto Networks · SEC 13F
UBS Holdings of PANW by Quarter
Quarter Shares Value
| Quarter | Shares | Value | QoQ Change |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 29.1M | $1.5B | — |
| 2024Q2 | 6.6M | $2.1B | +41.7% |
| 2024Q3 | 6.2M | $2.0B | -3.5% |
| 2024Q4 | 13.3M | $2.4B | +21.7% |
| 2025Q1 | 14.0M | $2.4B | -0.9% |
| 2025Q2 | 14.2M | $2.9B | +21.3% |
| 2025Q3 | 14.0M | $2.9B | -1.9% |
| 2025Q4 | 14.9M | $2.8B | -3.5% |
| 2026Q1 | 16.3M | $2.6B | -4.9% |
← Back to PANW holders ← Back to PANW profile
Data source: SEC EDGAR Form 13F