德国中央合作银行 · DVA 持仓趋势
DaVita · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 DVA 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 32K | $3M | — |
| 2024Q2 | 4K | $558,298 | -82.7% |
| 2024Q4 | 708 | $105,881 | -81.0% |
| 2025Q1 | 7K | $1M | +905.2% |
| 2025Q2 | 1K | $160,968 | -84.9% |
| 2025Q3 | 1K | $150,143 | -6.7% |
| 2025Q4 | 708 | $80,436 | -46.4% |
| 2026Q1 | 296K | $27M | +33835.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F