富国银行 · CDW 持仓趋势
CDW Corporation · SEC 13F
富国银行 持有 CDW 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 170K | $44M | — |
| 2024Q2 | 213K | $48M | +9.4% |
| 2024Q3 | 191K | $43M | -9.1% |
| 2024Q4 | 124K | $22M | -50.0% |
| 2025Q1 | 212K | $34M | +57.3% |
| 2025Q2 | 418K | $75M | +119.7% |
| 2025Q3 | 412K | $66M | -12.2% |
| 2025Q4 | 369K | $50M | -23.4% |
| 2026Q1 | 477K | $58M | +15.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F