CDW — CDW Corporation
Technology Distributors · Information Technology
S&P 500 历程
2019-09-23加入 S&P 500
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Information Technology |
| 行业 | Technology Distributors |
| 加入日期 | 2019-09-23 |
| 在列时长 | 6 年 |
同行业公司
—
同板块公司
机构持仓(13F)
758 家机构持有 CDW,合计 156.5M 股($19.7B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 12.3M | $2.5B |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.8M | $2.0B |
| 3 | BlackRock, Inc. | 14.7M | $1.8B |
| 4 | MORGAN STANLEY | 7.4M | $1.0B |
| 5 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8.2M | $990M |
| 6 | STATE STREET CORP | 5.7M | $694M |
| 7 | HARRIS ASSOCIATES L P | 5.4M | $651M |
| 8 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 4.3M | $514M |
| 9 | Boston Partners | 3.9M | $476M |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.8M | $459M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10