德国中央合作银行 · CDW 持仓趋势
CDW Corporation · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 CDW 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 18K | $3M | — |
| 2024Q2 | 814 | $182,205 | -94.5% |
| 2024Q3 | 814 | $184,208 | +1.1% |
| 2024Q4 | 478 | $83,191 | -54.8% |
| 2025Q1 | 336 | $53,847 | -35.3% |
| 2025Q2 | 336 | $60,006 | +11.4% |
| 2026Q1 | 39K | $7M | +11632.4% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F