WSM — Williams-Sonoma, Inc.
Homefurnishing Retail · Consumer Discretionary
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Consumer Discretionary |
| 行业 | Homefurnishing Retail |
| 加入日期 | 2025-03-24 |
| 在列时长 | 1 年 |
同行业公司
—
同板块公司
S&P 500 历程
2025-03-24加入 S&P 500
机构持仓(13F)
933 家机构持有 WSM,合计 129.9M 股($23.3B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.5M | $2.8B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 11.6M | $2.1B |
| 3 | Aristotle Capital Management, LLC | 11.1M | $2.0B |
| 4 | BLACKHILL CAPITAL INC | 7.7M | $1.4B |
| 5 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 6.0M | $1.1B |
| 6 | STATE STREET CORP | 5.8M | $1.1B |
| 7 | FMR LLC | 4.2M | $758M |
| 8 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.8M | $694M |
| 9 | MORGAN STANLEY | 3.3M | $605M |
| 10 | BARCLAYS PLC | 3.0M | $513M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10