SO — Southern Company
Electric Utilities · Utilities
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Utilities |
| 行业 | Electric Utilities |
| 加入日期 | 1957-03-04 |
| 在列时长 | 69 年 |
S&P 500 历程
1957-03-04加入 S&P 500
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
2,596 家机构持有 SO,合计 1.94B 股($102.4B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 144.8M | $13.9B |
| 2 | BlackRock, Inc. | 131.7M | $10.6B |
| 3 | Capital World Investors | 76.5M | $7.5B |
| 4 | STATE STREET CORP | 84.7M | $6.7B |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 84.5M | $4.4B |
| 6 | MORGAN STANLEY | 62.0M | $4.3B |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 29.4M | $2.9B |
| 8 | BARCLAYS PLC | 69.5M | $2.8B |
| 9 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 26.9M | $2.6B |
| 10 | FMR LLC | 33.0M | $2.3B |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10