PNW — Pinnacle West Capital
Multi-Utilities · Utilities
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Utilities |
| 行业 | Multi-Utilities |
| 加入日期 | 1999-10-04 |
| 在列时长 | 26 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
1999-10-04加入 S&P 500
机构持仓(13F)
720 家机构持有 PNW,合计 605.6M 股($14.8B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Research Global Investors | 16.4M | $1.7B |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.6M | $1.6B |
| 3 | BlackRock, Inc. | 49.0M | $1.2B |
| 4 | STATE STREET CORP | 17.2M | $708M |
| 5 | BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 7.0M | $705M |
| 6 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 6.0M | $603M |
| 7 | MORGAN STANLEY | 10.6M | $554M |
| 8 | ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd. | 5.1M | $511M |
| 9 | Invesco Ltd. | 4.3M | $428M |
| 10 | Soroban Capital Partners LP | 3.9M | $388M |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10