NOW — ServiceNow
Systems Software · Information Technology
S&P 500 历程
2019-11-21加入 S&P 500
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Information Technology |
| 行业 | Systems Software |
| 加入日期 | 2019-11-21 |
| 在列时长 | 6 年 |
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
2,204 家机构持有 NOW,合计 1.05B 股($130.6B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 136.0M | $14.2B |
| 2 | MORGAN STANLEY | 51.3M | $10.7B |
| 3 | BARCLAYS PLC | 19.9M | $10.7B |
| 4 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 42.3M | $10.6B |
| 5 | BlackRock, Inc. | 97.5M | $10.2B |
| 6 | STATE STREET CORP | 48.1M | $5.0B |
| 7 | Employees Provident Fund Board | 9.8M | $3.5B |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 31.0M | $3.3B |
| 9 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 25.2M | $2.6B |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 24.4M | $2.5B |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10