MOS — The Mosaic Company
Fertilizers & Agricultural Chemicals · Materials
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Materials |
| 行业 | Fertilizers & Agricultural Chemicals |
| 加入日期 | 2011-09-23 |
| 在列时长 | 14 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
2011-09-23加入 S&P 500
机构持仓(13F)
7 家机构持有 MOS,合计 1.8M 股($41M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | AEGIS FINANCIAL CORP | 854K | $22M |
| 2 | FOUNDATION RESOURCE MANAGEMENT INC | 684K | $17M |
| 3 | AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC | 66K | $2M |
| 4 | JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | 16K | $401625 |
| 5 | HRT FINANCIAL LP | 129K | $3281 |
| 6 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | $67 |
| 7 | HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 2K | $58 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10