KO — Coca-Cola Company (The)
Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages · Consumer Staples
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Consumer Staples |
| 行业 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| 加入日期 | 1957-03-04 |
| 在列时长 | 69 年 |
S&P 500 历程
1957-03-04加入 S&P 500
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
3,555 家机构持有 KO,合计 4.20B 股($301.8B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 474.9M | $36.1B |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 400.0M | $30.4B |
| 3 | BlackRock, Inc. | 333.6M | $25.4B |
| 4 | MORGAN STANLEY | 280.5M | $19.8B |
| 5 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 223.5M | $13.1B |
| 6 | STATE STREET CORP | 167.2M | $12.8B |
| 7 | BARCLAYS PLC | 152.5M | $9.8B |
| 8 | FMR LLC | 107.6M | $8.2B |
| 9 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 99.9M | $7.6B |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 93.0M | $7.1B |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10