IR — Ingersoll Rand
Industrial Machinery & Supplies & Components · Industrials
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Industrials |
| 行业 | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 加入日期 | 2020-03-02 |
| 在列时长 | 6 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
2020-03-02加入 S&P 500
机构持仓(13F)
905 家机构持有 IR,合计 487.1M 股($35.6B) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 48.7M | $3.9B |
| 2 | Capital World Investors | 31.2M | $2.5B |
| 3 | Capital Research Global Investors | 29.5M | $2.4B |
| 4 | BlackRock, Inc. | 29.3M | $2.3B |
| 5 | MORGAN STANLEY | 21.0M | $1.7B |
| 6 | FMR LLC | 21.0M | $1.7B |
| 7 | FRANKLIN RESOURCES INC | 16.9M | $1.4B |
| 8 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 16.9M | $1.4B |
| 9 | STATE STREET CORP | 15.4M | $1.2B |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 15.1M | $1.2B |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10