HPQ — HP Inc.
Technology Hardware, Storage & Peripherals · Information Technology
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Information Technology |
| 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 加入日期 | 1974-12-31 |
| 在列时长 | 51 年 |
同行业公司
同板块公司
S&P 500 历程
1974-12-31加入 S&P 500
机构持仓(13F)
5 家机构持有 HPQ,合计 297K 股($4M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | WBI INVESTMENTS, LLC | 184K | $4M |
| 2 | BAHL & GAYNOR INC | 18K | $338768 |
| 3 | SVB WEALTH LLC | 15K | $280928 |
| 4 | 10Elms LLP | 80K | $78898 |
| 5 | Ancora Advisors LLC | 964 | $18518 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10