FLT — FleetCor Technologies
未知行业 · 未知板块
S&P 500 历程
2018-06-20加入 S&P 500
2024-03-25剔除 S&P 500
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | 未知板块 |
| 行业 | 未知行业 |
| 加入日期 | 2018-06-20 |
| 在列时长 | 5 年 |
同行业公司
—
同板块公司
—
机构持仓(13F)
3 家机构持有 FLT,合计 872K 股($216M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 869K | $216M |
| 2 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 3K | $711398 |
| 3 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | $303 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10