FIS — Fidelity National Information Services
Transaction & Payment Processing Services · Financials
关键事实
| 状态 | 在册 |
| 板块 | Financials |
| 行业 | Transaction & Payment Processing Services |
| 加入日期 | 2006-11-10 |
| 在列时长 | 19 年 |
S&P 500 历程
2006-11-10加入 S&P 500
同行业公司
同板块公司
机构持仓(13F)
10 家机构持有 FIS,合计 1.1M 股($11M) · 数据截至 2026Q1
| 排名 | 机构 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacer Advisors, Inc. | 102K | $6M |
| 2 | FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 72K | $1M |
| 3 | Legato Capital Management LLC | 298K | $1M |
| 4 | PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 114K | $1M |
| 5 | FIRST AMERICAN TRUST, FSB | 21K | $524397 |
| 6 | TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | 500K | $469096 |
| 7 | RHUMBLINE ADVISERS | 12K | $245988 |
| 8 | GAMMA Investing LLC | 657 | $13400 |
| 9 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 283 | $5772 |
| 10 | Salomon & Ludwin, LLC | 83 | $1766 |
数据来源:Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · SEC EDGAR 13F · 更新于 2026-07-10