德国中央合作银行 · XYZ 持仓趋势
Block, Inc. · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 XYZ 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 66.1M | $71M | — |
| 2024Q2 | 11.5M | $14M | -79.9% |
| 2024Q3 | 10.0M | $13M | -9.0% |
| 2024Q4 | 10.1M | $16M | +21.4% |
| 2025Q1 | 5.6M | $302M | +1823.0% |
| 2025Q2 | 323K | $22M | -92.7% |
| 2025Q3 | 311K | $22M | +2.2% |
| 2025Q4 | 219K | $14M | -36.5% |
| 2026Q1 | 255.4M | $396M | +2686.6% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F