德国中央合作银行 · WAB 持仓趋势
Wabtec · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 WAB 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 81 | $8,872 | — |
| 2024Q2 | 5K | $859,155 | +9583.9% |
| 2024Q3 | 9K | $2M | +86.0% |
| 2024Q4 | 12K | $2M | +36.7% |
| 2025Q1 | 50K | $9M | +314.9% |
| 2025Q2 | 38K | $8M | -12.4% |
| 2025Q3 | 50K | $10M | +25.2% |
| 2025Q4 | 501 | $106,908 | -98.9% |
| 2026Q1 | 714K | $120M | +112455.1% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F