先锋领航 · UPS 持仓趋势
United Parcel Service · SEC 13F
先锋领航 持有 UPS 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 130.7M | $20.0B | — |
| 2024Q2 | 63.9M | $8.8B | -56.2% |
| 2024Q3 | 64.8M | $8.8B | +0.9% |
| 2024Q4 | 65.1M | $8.2B | -7.0% |
| 2025Q1 | 66.1M | $7.3B | -11.4% |
| 2025Q2 | 66.9M | $6.8B | -7.2% |
| 2025Q3 | 67.3M | $5.6B | -16.8% |
| 2025Q4 | 68.5M | $6.8B | +20.9% |
| 2026Q1 | 117.0M | $11.5B | +69.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F