贝莱德 · UNP 持仓趋势
Union Pacific Corporation · SEC 13F
贝莱德 持有 UNP 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 41.9M | $10.3B | — |
| 2024Q2 | 42.8M | $9.7B | -6.0% |
| 2024Q3 | 43.4M | $10.7B | +10.3% |
| 2024Q4 | 45.0M | $10.3B | -4.1% |
| 2025Q1 | 45.2M | $10.7B | +4.2% |
| 2025Q2 | 45.1M | $10.4B | -2.8% |
| 2025Q3 | 48.6M | $11.5B | +10.7% |
| 2025Q4 | 49.2M | $11.4B | -0.9% |
| 2026Q1 | 47.8M | $11.6B | +1.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F