德国中央合作银行 · PM 持仓趋势
Philip Morris International · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 PM 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 5.1M | $496M | — |
| 2024Q2 | 815K | $83M | -83.4% |
| 2024Q3 | 797K | $97M | +17.3% |
| 2024Q4 | 998K | $120M | +24.1% |
| 2025Q2 | 4.5M | $822M | +584.3% |
| 2025Q4 | 986K | $158M | -80.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F