汇丰控股 · PGR 持仓趋势
Progressive Corporation · SEC 13F
汇丰控股 持有 PGR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 1.4M | $290M | — |
| 2024Q2 | 1.4M | $282M | -2.7% |
| 2024Q3 | 1.4M | $352M | +25.0% |
| 2024Q4 | 1.7M | $401M | +14.0% |
| 2025Q1 | 1.3M | $378M | -5.8% |
| 2025Q2 | 1.3M | $340M | -10.2% |
| 2025Q3 | 1.3M | $313M | -7.7% |
| 2026Q1 | 4.1M | $869M | +177.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F