高盛集团 · PGR 持仓趋势
Progressive Corporation · SEC 13F
高盛集团 持有 PGR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 28.6M | $3.8B | — |
| 2024Q2 | 4.5M | $940M | -75.5% |
| 2024Q3 | 3.5M | $890M | -5.4% |
| 2024Q4 | 3.9M | $931M | +4.7% |
| 2025Q1 | 7.1M | $2.0B | +116.3% |
| 2025Q2 | 7.4M | $2.0B | +0.9% |
| 2025Q3 | 3.5M | $875M | -56.9% |
| 2025Q4 | 4.2M | $963M | +10.0% |
| 2026Q1 | 9.3M | $2.0B | +105.3% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F