Geode Capital · PGR 持仓趋势
Progressive Corporation · SEC 13F
Geode Capital 持有 PGR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 12.3M | $2.5B | — |
| 2024Q2 | 12.7M | $2.6B | +3.7% |
| 2024Q3 | 14.4M | $3.7B | +38.3% |
| 2024Q4 | 14.6M | $3.5B | -4.2% |
| 2025Q1 | 15.2M | $4.3B | +22.8% |
| 2025Q2 | 15.5M | $4.1B | -3.9% |
| 2025Q3 | 15.7M | $3.9B | -6.5% |
| 2025Q4 | 15.6M | $3.5B | -8.1% |
| 2026Q1 | 16.3M | $3.2B | -9.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F