德国中央合作银行 · PANW 持仓趋势
Palo Alto Networks · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 PANW 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 30.1M | $447M | — |
| 2024Q2 | 545K | $50M | -88.7% |
| 2024Q3 | 511K | $39M | -22.0% |
| 2024Q4 | 221K | $40M | +2.1% |
| 2025Q1 | 409K | $70M | +73.7% |
| 2025Q2 | 507K | $104M | +48.8% |
| 2025Q3 | 3.4M | $690M | +565.1% |
| 2025Q4 | 3.8M | $708M | +2.6% |
| 2026Q1 | 480.9M | $2.6B | +272.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F