德国中央合作银行 · MRNA 持仓趋势
Moderna · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 MRNA 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 244K | $37M | — |
| 2024Q2 | 77K | $9M | -75.2% |
| 2024Q3 | 17K | $1M | -87.6% |
| 2024Q4 | 15K | $619,292 | -45.3% |
| 2025Q1 | 16K | $460,854 | -25.6% |
| 2025Q2 | 38K | $1M | +127.1% |
| 2025Q3 | 32K | $821,669 | -21.5% |
| 2025Q4 | 30K | $902,019 | +9.8% |
| 2026Q1 | 1.1M | $166M | +18266.4% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F