先锋领航 · MPWR 持仓趋势
Monolithic Power Systems · SEC 13F
先锋领航 持有 MPWR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 11.9M | $7.2B | — |
| 2024Q2 | 6.1M | $4.7B | -34.9% |
| 2024Q3 | 6.2M | $5.3B | +13.6% |
| 2024Q4 | 6.3M | $3.4B | -35.2% |
| 2025Q1 | 459K | $229,724 | -100.0% |
| 2025Q2 | 6.4M | $4.3B | +1891154.1% |
| 2025Q3 | 486K | $251,910 | -100.0% |
| 2025Q4 | 6.0M | $5.5B | +2171045.8% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F