法通保险 · LDOS 持仓趋势
Leidos · SEC 13F
法通保险 持有 LDOS 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 914K | $120M | — |
| 2024Q2 | 1.8M | $255M | +112.6% |
| 2024Q3 | 1.9M | $311M | +22.1% |
| 2024Q4 | 1.7M | $253M | -18.8% |
| 2025Q1 | 3.1M | $407M | +61.0% |
| 2025Q2 | 921K | $145M | -64.3% |
| 2025Q3 | 902K | $170M | +17.3% |
| 2025Q4 | 803K | $145M | -15.0% |
| 2026Q1 | 745K | $116M | -20.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F