富国银行 · KR 持仓趋势
Kroger · SEC 13F
富国银行 持有 KR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 1.8M | $102M | — |
| 2024Q2 | 1.6M | $81M | -21.0% |
| 2024Q3 | 1.4M | $80M | -0.5% |
| 2024Q4 | 1.1M | $69M | -13.5% |
| 2025Q1 | 1.4M | $94M | +35.4% |
| 2025Q2 | 1.7M | $121M | +28.8% |
| 2025Q3 | 981K | $66M | -45.4% |
| 2025Q4 | 1.1M | $71M | +8.0% |
| 2026Q1 | 1.1M | $80M | +12.1% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F