高盛集团 · KR 持仓趋势
Kroger · SEC 13F
高盛集团 持有 KR 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 24.9M | $922M | — |
| 2024Q2 | 3.3M | $165M | -82.1% |
| 2024Q3 | 3.4M | $194M | +17.8% |
| 2024Q4 | 2.6M | $161M | -17.2% |
| 2025Q1 | 10.0M | $676M | +320.3% |
| 2025Q2 | 10.7M | $744M | +10.0% |
| 2025Q3 | 8.4M | $569M | -23.6% |
| 2025Q4 | 7.6M | $476M | -16.3% |
| 2026Q1 | 17.0M | $1.2B | +142.5% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F