德国中央合作银行 · HUM 持仓趋势
Humana · SEC 13F
德国中央合作银行 持有 HUM 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 160K | $71M | — |
| 2024Q2 | 89K | $33M | -52.9% |
| 2024Q3 | 80K | $25M | -23.8% |
| 2024Q4 | 111K | $28M | +10.6% |
| 2025Q1 | 95K | $25M | -11.0% |
| 2025Q2 | 89K | $22M | -12.9% |
| 2025Q3 | 25K | $7M | -69.9% |
| 2025Q4 | 99K | $25M | +286.2% |
| 2026Q1 | 4.4M | $1.9B | +7449.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F