法通保险 · GL 持仓趋势
Globe Life · SEC 13F
法通保险 持有 GL 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 749K | $87M | — |
| 2024Q2 | 1.1M | $115M | +32.3% |
| 2024Q3 | 296K | $31M | -72.8% |
| 2024Q4 | 261K | $28M | -9.6% |
| 2025Q1 | 1.7M | $198M | +596.9% |
| 2025Q2 | 163K | $20M | -89.8% |
| 2025Q3 | 160K | $23M | +13.4% |
| 2025Q4 | 178K | $25M | +8.9% |
| 2026Q1 | 201K | $28M | +12.2% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F