先锋领航 · FE 持仓趋势
FirstEnergy · SEC 13F
先锋领航 持有 FE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 129.4M | $4.9B | — |
| 2024Q2 | 64.9M | $2.5B | -49.0% |
| 2024Q3 | 65.3M | $2.9B | +16.7% |
| 2024Q4 | 65.8M | $2.6B | -9.6% |
| 2025Q1 | 66.2M | $2.7B | +2.1% |
| 2025Q2 | 67.0M | $2.7B | +0.9% |
| 2025Q3 | 67.3M | $3.1B | +14.4% |
| 2025Q4 | 68.1M | $3.0B | -1.2% |
| 2026Q1 | 102.9M | $5.2B | +70.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F