道富银行 · FE 持仓趋势
FirstEnergy · SEC 13F
道富银行 持有 FE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 39.0M | $1.5B | — |
| 2024Q2 | 68.9M | $1.5B | -1.7% |
| 2024Q3 | 69.7M | $1.7B | +16.0% |
| 2024Q4 | 70.9M | $1.5B | -12.2% |
| 2025Q1 | 68.3M | $1.6B | +3.0% |
| 2025Q2 | 42.6M | $1.6B | +0.0% |
| 2025Q3 | 42.9M | $1.8B | +14.8% |
| 2025Q4 | 44.5M | $1.8B | +1.8% |
| 2026Q1 | 40.6M | $2.1B | +13.4% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F