摩根大通 · FE 持仓趋势
FirstEnergy · SEC 13F
摩根大通 持有 FE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 3.0M | $114M | — |
| 2024Q2 | 10.5M | $106M | -7.1% |
| 2024Q3 | 8.4M | $151M | +42.7% |
| 2024Q4 | 33.4M | $533M | +252.3% |
| 2025Q1 | 13.9M | $119M | -77.7% |
| 2025Q2 | 9.1M | $210M | +76.8% |
| 2025Q3 | 10.3M | $473M | +124.9% |
| 2025Q4 | 4.7M | $151M | -68.1% |
| 2026Q1 | 8.6M | $267M | +77.0% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F