嘉信理财 · FE 持仓趋势
FirstEnergy · SEC 13F
嘉信理财 持有 FE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 3.2M | $124M | — |
| 2024Q2 | 3.3M | $126M | +1.3% |
| 2024Q3 | 3.3M | $146M | +16.1% |
| 2024Q4 | 3.4M | $135M | -7.4% |
| 2025Q1 | 3.4M | $139M | +2.5% |
| 2025Q2 | 3.5M | $140M | +0.6% |
| 2025Q3 | 7.0M | $300M | +115.0% |
| 2025Q4 | 3.6M | $159M | -47.0% |
| 2026Q1 | 3.6M | $184M | +15.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F