纽约梅隆银行 · FE 持仓趋势
FirstEnergy · SEC 13F
纽约梅隆银行 持有 FE 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 3.6M | $138M | — |
| 2024Q2 | 4.4M | $139M | +0.2% |
| 2024Q3 | 4.4M | $161M | +16.1% |
| 2024Q4 | 4.4M | $144M | -10.7% |
| 2025Q1 | 4.3M | $143M | -0.5% |
| 2025Q2 | 4.1M | $135M | -5.4% |
| 2025Q3 | 4.2M | $157M | +16.1% |
| 2025Q4 | 4.4M | $166M | +5.7% |
| 2026Q1 | 3.7M | $189M | +13.7% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F