法通保险 · FDS 持仓趋势
FactSet · SEC 13F
法通保险 持有 FDS 的季度趋势
季度 持股数 市值
| 季度 | 持股数 | 市值 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 343K | $156M | — |
| 2024Q2 | 686K | $296M | +89.8% |
| 2024Q3 | 690K | $317M | +7.3% |
| 2024Q4 | 572K | $269M | -15.2% |
| 2025Q1 | 1.1M | $510M | +89.4% |
| 2025Q2 | 298K | $133M | -73.9% |
| 2025Q3 | 290K | $83M | -37.6% |
| 2025Q4 | 165K | $48M | -42.2% |
| 2026Q1 | 77K | $17M | -64.9% |
数据来源:SEC EDGAR Form 13F